|
课程 类别 |
课程 编码 |
课程名称 | 课程性质 | 学分 | 各学期周数、学时分配 | ||||||||||
| 学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 总学时 | 理论 | 实训 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 20周 | |||||||
|
公 共 基 础 课 |
公共 必修课 |
01 |
思想 政治 |
中国特色社会主义 | 必修 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||||
| 02 | 心理健康与职业生涯 | 必修 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||||||
| 03 | 哲学与人生 | 必修 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||||||
| 04 | 职业道德与法治 | 必修 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||||||
| 05 | 语文 | 必修 | 11 | 198 | 198 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 06 | 数学 | 必修 | 8 | 144 | 144 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 07 | 英语 | 必修 | 8 | 144 | 144 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 08 | 信息技术 | 必修 | 6 | 108 | 30 | 78 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 09 | 体育与健康 | 必修 | 8 | 144 | 36 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 10 | 艺术 | 必修 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | ||||||||
| 11 | 历史 | 必修 | 4 | 72 | 72 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 小计 | 55 | 990 | 786 | 204 | 16 | 18 | 12 | 9 | |||||||
| 公共选修课 | 12 | 中国优秀传统文化 | 必选 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||||||
| 13 | 职业素养 | 必选 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||||||
| 14 | 劳动教育 | 必选 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | ||||||||
| 小计 | 6 | 108 | 90 | 18 | 2 | 4 | |||||||||
|
专 业 技 能 课 |
专业核心课 | 15 | 即兴舞蹈 | 必修 | 6 | 108 | 54 | 54 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 16 | 古典舞蹈基础训练 | 必修 | 6 | 108 | 54 | 54 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 17 | 芭蕾舞基础训练 | 必修 | 5 | 90 | 36 | 54 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 18 | 现代舞基础训练 | 必修 | 6 | 108 | 54 | 54 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 19 | 中国民族民间舞 | 必修 | 5 | 90 | 36 | 54 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 20 | 中国古典舞身韵 | 必修 | 5 | 90 | 36 | 54 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 21 | 中国古典舞技术技巧 | 必修 | 4 | 72 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||
| 22 | 舞蹈编导 | 必修 | 5 | 90 | 54 | 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 小计 | 42 | 756 | 360 | 414 | 13 | 10 | 12 | 6 | 2 | ||||||
| 专业技能方向课 | 23 |
舞蹈 表演 方向 |
剧目 | 限选 | 10 | 180 | 72 | 108 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 舞蹈模仿 | 限选 | 11 | 198 | 90 | 108 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| —— | 小计 | 21 | 378 | 162 | 216 | 2 | 9 | 12 | |||||||
| 25 |
技能 方向 |
基本功训练 | 限选 | 10 | 180 | 72 | 108 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 26 | 舞蹈排练 | 限选 | 11 | 198 | 90 | 108 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| —— | 小计 | 21 | 378 | 162 | 216 | 2 | 9 | 12 | |||||||
| 专业选修课 | 27 | 化妆 | 必选 | 8 | 144 | 54 | 90 | 1 | 7 | ||||||
| 28 | 戏剧表演基础 | 必选 | 8 | 144 | 54 | 90 | 1 | 7 | |||||||
| 小计 | 16 | 288 | 108 | 180 | 2 | 14 | |||||||||
| 实习实训 | 认知实习 | 1.5 | 30 | ||||||||||||
| 跟岗实习 | 3 | 60 | |||||||||||||
| 顶岗实习 | 33 | 600 | 30 | ||||||||||||
| 合计 | 177.5 | 3120 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | |||||||