| 课程类别 | 课程名称 | 各学期周数、学时分配 | |||||||||||
| 学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 总学时 | 理论 | 实训 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 20周 | |||||
|
公 共 基 础 课 |
公共 必修课 |
思想政治 | 中国特色社会主义 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||||
| 心理健康与职业生涯 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||||||||
| 哲学与人生 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||||||||
| 职业道德与法律 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||||||||
| 语文 | 198 | 198 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 数学 | 144 | 144 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 英语 | 144 | 144 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 信息技术 | 90 | 30 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 体育与健康 | 144 | 24 | 120 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 公共艺术 | 36 | 18 | 18 | 1 | 1 | ||||||||
| 历史 | 72 | 72 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 小计 | 972 | 774 | 198 | 13 | 13 | 12 | 13 | 3 | |||||
|
公共 选修课 (前两门二选一,劳动教育必选) |
中国优秀传统文化 | 54 | 54 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 职业素养 | 54 | 54 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 劳动教育(必选) | 54 | 27 | 27 | 1 | 2 | ||||||||
| 小计 | 108 | 81 | 27 | 2 | 4 | ||||||||
|
专 业 技 能 课 |
专 业 核 心 课 |
高考音乐强化训练声乐卷 | 144 | 24 | 120 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 单声部视唱 | 162 | 54 | 108 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 拜厄钢琴基本教程 | 126 | 42 | 84 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 合唱与指挥 | 162 | 54 | 108 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 钢琴即兴伴奏 | 162 | 54 | 108 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 基本乐理 | 90 | 30 | 60 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 小计 | 846 | 15 | 15 | 10 | 7 | ||||||||
| 专业技能方向课 | 声乐表演方向 | 声乐演唱 | 72 | 24 | 48 | 2 | 2 | ||||||
| 正音 | 72 | 24 | 48 | 2 | 2 | ||||||||
| 小计 | 144 | 48 | 96 | 4 | 4 | ||||||||
| 器乐表演方向 | 器乐演奏 | 72 | 24 | 48 | 2 | 2 | |||||||
| 合奏 | 72 | 24 | 48 | 2 | 2 | ||||||||
| 小计 | 144 | 48 | 96 | 4 | 4 | ||||||||
|
选修课 (三选一) |
舞蹈形体训练 | 90 | 30 | 60 | 5 | ||||||||
| 化妆 | 90 | 30 | 60 | 5 | |||||||||
| 戏剧表演基础 | 90 | 30 | 60 | 5 | |||||||||
| 小计 | 90 | 30 | 60 | 5 | |||||||||
| 综合实训 | 360 | 20 | |||||||||||
| 顶岗实习 | 600 | 30 | |||||||||||
| 合计 | 3120 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | ||||||