当前位置: 主页 > 公司动态 > 通知公告 >
通知公告
运城市热力有限公司 废旧物资评估结果公示(4)
文章来源:运城热力 时间:2025-05-21 14:58 点击:

  


 
废旧物资-供热设施评估明细表 评估基准日:2025年5月15日
产权持有人:运城市热力有限公司                                                                                                       金额单位:人民币元
 
序号
 
设备名称
 
规格型号
 
存放地点
计量 单位  
数量
账面价值 评估价值  
备注
原值(元) 净值(元) 主要金属理 论重量(kg) 单价(元
/kg)
评估值(元)
67 暗杆闸阀 DN50 热源厂管理分公司 3     87 1.8 157.00  
68 闸阀 DN50 热源厂管理分公司 6     174 1.8 313.00  
69 闸阀 DN200 热源厂管理分公司 2     384 1.8 691.00  
70 闸阀 DN350 热源厂管理分公司 2     1180 1.8 2,124.00  
71 闸阀 DN40 热源厂管理分公司 7     126 1.8 227.00  
72 闸阀 DN100 热源厂管理分公司 7     441 1.8 794.00  
73 闸阀 DN125 热源厂管理分公司 5     540 1.8 972.00  
74 闸阀 DN80 热源厂管理分公司 15     690 1.8 1,242.00  
75 闸阀 DN65 热源厂管理分公司 14     462 1.8 832.00  
76 闸阀 DN32 热源厂管理分公司 2     14 1.8 25.00  
77 安全阀 A21H-16C   DN20 热源厂管理分公司 2     3 1.8 5.00  
78 安全阀 DN25 A21H-16C 热源厂管理分公司 17     33 1.8 59.00  
79 安全阀 A21H-16C  DN65 热源厂管理分公司 2     15 1.8 27.00  
80 安全阀 S10-DN25 热源厂管理分公司 1     1.07 1.8 2.00  
81 安全阀 A48Y-16C DN50 热源厂管理分公司 2     44 1.8 79.00  
82 安全阀 A27T-16  DN40 热源厂管理分公司 1     4 1.8 7.00  
83 安全阀 A41-16C  DN20 热源厂管理分公司 1     6 1.8 11.00  
84 安全阀 A27H-16C  DN25 热源厂管理分公司 1     1.07 1.8 2.00  
85 安全阀 A48H-16C  DN50 热源厂管理分公司 1     25 1.8 45.00  
86 安全阀 DN40 热源厂管理分公司 1     18 1.8 32.00  
87 安全阀 DN50 热源厂管理分公司 1     22 1.8 40.00  
88 安全阀 DN15 热源厂管理分公司 1     1 1.8 2.00  

------分隔线----------------------------
务实 创新 责任 奉献