当前位置: 主页 > 公司动态 > 通知公告 >
通知公告
运城市热力有限公司 废旧物资评估结果公示(12)
文章来源:运城热力 时间:2025-05-21 14:58 点击:

  


 
废旧物资-供热设施评估明细表 评估基准日:2025年5月15日
产权持有人:运城市热力有限公司                                                                                                    金额单位:人民币元
 
序号
 
设备名称
 
规格型号
 
存放地点
计量 单位  
数量
账面价值 评估价值  
备注
原值(元) 净值(元) 主要金属理 论重量(kg) 单价(元
/kg)
评估值(元)
244 补水泵底座   热源厂管理分公司 1     5 1.8 9.00  
245 潜水泵 50WQD 热源厂管理分公司 1     52 3.7 192.00  
246 加压泵 2.2KW 热源厂管理分公司 1     20 5 100.00 只有电机
247 加压泵 4KW 热源厂管理分公司 1     80 3.7 296.00  
248 增压泵 1.1KW 热源厂管理分公司 1     40 3.7 148.00  
249 增压泵 3KW 热源厂管理分公司 1     72 3.7 266.00  
250 补水泵 ZH150-160 热源厂管理分公司 2     48 3.7 178.00  
251 补水泵 KQDP40-8S*3 热源厂管理分公司 1     38 3.7 141.00  
252 补水泵 MVI210-3/16/E/3-3380-50-2 热源厂管理分公司 1     25 3.7 93.00  
253 补水泵 MVI805-3/16/E/3-3380-50-2 热源厂管理分公司 1     56 3.7 207.00  
254 补水泵 KQUP840-3 热源厂管理分公司 2     76 3.7 281.00  
255 补水泵 1L100/165-22/2 热源厂管理分公司 2     340 3.7 1,258.00  
256 补水泵 3KW 热源厂管理分公司 7     504 3.7 1,865.00  
257 补水泵 1.1KW 热源厂管理分公司 3     120 3.7 444.00  
258 补水泵 1.5KW 热源厂管理分公司 5     215 3.7 796.00  
259 补水泵 2.2KW 热源厂管理分公司 8     360 3.7 1,332.00  
260 补水泵 4KW 热源厂管理分公司 1     80 3.7 296.00  
261 循环泵 11KW 热源厂管理分公司 2     250 3.7 925.00  
262 循环泵 55KW 热源厂管理分公司 2     1110 3.7 4,107.00  
263 循环泵 37KW 热源厂管理分公司 1     381 3.7 1,410.00  
264 循环泵 18.5KW 热源厂管理分公司 3     447 3.7 1,654.00  
265 循环泵 45KW 热源厂管理分公司 1     401 3.7 1,484.00  

------分隔线----------------------------
务实 创新 责任 奉献